Behar bakoitzerako plan malguak
Aukeratu zure negozioari ondoen egokitzen den plana
Doan
Enpresa-planaren doako proba · 60 egun · 1 pantaila
- Enpresa-planaren funtzio berak 60 egunez (1 pantaila)
- 10 GB biltegiratzea eta 1 GB arteko fitxategiak
- Programazio aurreratua, playlistak, analitika eta txostenak
- Enpresa-planean sartutako app eta integrazio guztiak
- Kreditu-txartelik gabe
Oinarrizkoa
Urteko ordainketa: 2 hilabeteko deskontua
- PDF, irudiak eta bideoak
- Oinarrizko programazioak
- Pantaila osoa
- Oinarrizko eduki-kudeaketa
- Biltegiratze-espazioa: 2 GB
- Fitxategien gehienezko tamaina: 200 MB
Profesionala
Urteko ordainketa: 2 hilabeteko deskontua
- Multimedia-eduki mota guztiak
- Aurreratutako eduki-kudeaketa
- Web-orriak eta YouTube
- Eduki-playlistak
- Aplikazioak / Integrazioak
- Eskualde / eremu anitzeko diseinu-editorea
Enpresakoa
Urteko ordainketa: 2 hilabeteko deskontua
- Profesional planak dakarren guztia
- Enpresa-kudeaketa osoa
- Analitika aurreratuak
- Eduki-playlistak
- Edukiaren programazio aurreratua
- Erreprodukzio-txostenak (erreprodukzio-froga)
Ezaugarrien konparaketa xehatua
Lehen zutabea, Doan, Enpresa-planaren proba da kosturik gabe 60 egunez (1 pantaila); ondoren aukeratzen duzun plana kontratatu dezakezu.
| Plan bakoitzak zer dakarren | Doan | Oinarrizkoa | Profesionala | Enpresakoa |
|---|---|---|---|---|
| Proba-aldia | ||||
| Enpresa-planaren doako proba: 60 egun 1 pantailan | ||||
| Edukiak eta diseinua | ||||
| Oinarrizko eduki-kudeaketa (irudia, bideoa, PDF) | ||||
| Kudeaketa aurreratua eta eskualde anitzeko eszenak | ||||
| Programazioa | ||||
| Oinarrizko programazioak | ||||
| Programazio aurreratua eta kanpainak | ||||
| Erreprodukzioa eta playlistak | ||||
| Eduki-playlistak | ||||
| App-ak eta integrazioak | ||||
| Testua | ||||
| YouTube | ||||
| FTP | ||||
| Albisteak | ||||
| RSS albisteak diapositibetan | ||||
| WiFi partekatu | ||||
| QR kodea | ||||
| Eguraldia | ||||
| Erlojua | ||||
| Web-orria | ||||
| Txertatutako HTML | ||||
| IPTV / TV | ||||
| Jokoa | ||||
| Teams emisioa | ||||
| Power BI | ||||
| OneDrive | ||||
| Eguraldi-alertak | ||||
| Kiosko interaktiboa | ||||
| Dropbox | ||||
| Tenporizadorea | ||||
| Urtebetetze-oharrak | ||||
| Eduki interaktiboa | ||||
| Google Sheets | ||||
| Google Calendar | ||||
| Agenda | ||||
| Biltegiratzea | ||||
| Biltegiratze-espazioa: 2 GB | ||||
| Biltegiratze-espazioa: 5 GB | ||||
| Biltegiratze-espazioa: 10 GB | ||||
| Fitxategien gehienezko tamaina | ||||
| Fitxategien gehienezko tamaina: 200 MB | ||||
| Fitxategien gehienezko tamaina: 500 MB | ||||
| Fitxategien gehienezko tamaina: 1 GB | ||||
| Laguntza | ||||
| Email bidezko laguntza | ||||
| Laguntza aurreratua | ||||
| Lehentasunezko laguntza | ||||
| Analitika eta txostenak | ||||
| Analitika aurreratuak | ||||
| Erreprodukzio-txostenak (emisioko frogak) | ||||
| Gailuen bateragarritasuna | ||||
| Windows player | ||||
| Android player | ||||
| Tizen (Samsung) | ||||
| webOS (LG) | ||||
| ChromeOS | ||||
| Web-player (nabigatzailea) |
Maiz egiten diren galderak
Plana edozein unetan alda dezaket?
Bai, plana edozein unetan igo edo jaitsi dezakezu. Aldaketak hurrengo fakturazioan islatuko dira.
Gutxieneko iraupenik al dago?
Ez, ez dago gutxieneko iraupenik. Harpidetza edozein unetan ezeztatu dezakezu. Urteko ordainketan, gainerako zenbatekoa ez da itzuliko.